产品特性:
n 24bit 分辨率模拟采集,最高2KSP/S模拟输入采样率
n 量程:1mA,10mA,1A,20A
n 2通道测量
n 通道间电气隔离
n FTStudio、LabVIEW、Visual Studio等软件进行二次开发支持
n 免费的测试软件(HWSUIT For FIDAS)
概述:
FT9302 采用高精度集成数模转换器,分辨率高达24位,测试精度优于0.01%。能满足测量要求较高的工业现场、实验数据记录、电力监控及过程控制信号采集。
系统支持:windows XP/10 Linux
软件兼容:LabVIEW Visual Studio FT Studio
技术规格Specification
项目 Items | 描述 Description |
板卡通道数 | 2 |
采样率 | 2KSP/S |
ADC分辨率 | 24BIT |
量程 | 10mA,1A,10A,20A |
连接器规格 | 香蕉头 |
触发方式 | 软件触发 |
工作环境 | 温度:-40℃~85℃,相对湿度:10%~90%RH |
存储环境 | 温度:-40℃~85℃,相对湿度:5%~95%RH 无凝露 |
尺寸 | W*D*H ≈ 24mm*155mm*130mm |
重量 | 90g |
测量范围和精度
测量对象 | 量程 | 最大输入范围 | 最高分辩率 | 采样电阻(Ω) | 测量精度 |
电流 | 20A | -22A ~ +22A | 200uA | 0.001 | 0.01%Fs |
1A | -2.5A ~ +2.5A | 10uA | 0.1 | 0.01%Fs |
10mA | -30mA ~ +30mA | 1μA | 2 | 0.01%Fs |
1mAV | -2.5mA ~ +2.5mA | 0.01μA | 100 | 0.01%Fs |
具体详情请下载用户手册。
售前咨询请联系: 020-82108945-8002