产品特性:
n 24bit 分辨率模拟采集,最高2KS/s模拟输入采样率
n 量程:10mV,5V,30V,60V
n 8通道同步测量
n 组间电气隔离
n FTStudio、LabVIEW、Visual Studio等语言进行二次开发支持
n 免费的测试软件(HWSUIT For FIDAS)
概述:
FT9408 多通道同步电压采集卡分辨率高达24位,测量精度优于0.01%。能满足测量要求较高的工业现场、实验数据记录、电力监控及过程控制信号采集。
系统支持:windows XP/10 Linux
软件兼容:LabVIEW Visual Studio FT Studio
技术规格Specification
项目 Items | 描述 Description |
板卡通道数 | 8 |
采样率 | 2KB/s |
ADC分辨率 | 24BIT |
量程 | 10mV,5V,30V,60V |
连接器规格 | 3.81*16PIN连接器输入 |
触发方式 | 软件触发 8通道同步采集 |
工作环境 | 温度:-40℃~85℃,相对湿度:10%~90%RH |
存储环境 | 温度:-40℃~85℃,相对湿度:5%~95%RH 无凝露 |
尺寸 | W*D*H ≈ 30mm*155mm*130mm |
重量 | 80g |
量程及精度:
测量对象 | 量程 | 测试可能范围 | 最高分辨率 | 测量精度 |
电压 | 10mV | -11mV ~ +11mv | 1μV | 0.01% FS |
5V | -5.5V ~ +5.5V | 10μV | 0.01%FS |
30V | -33V ~ +33V | 50μV | 0.01%FS |
60V | -66V ~ +66V | 100μV | 0.01%FS |
具体详情请下载用户手册。
售前咨询请联系: 020-82108945-8002